交通のご案内
バス <花田・越谷市立図書館行き>
市立病院前発(平成15年3月14日改正)
| 月~金曜日 | 時刻 | 土・日・祝日 |
|---|---|---|
| 56 45 28 | 6 | |
| 52 45 36 31 24 17 06 | 7 | 00 15 35 56 |
| 54 45 37 30 23 16 09 01 | 8 | 12 28 43 58 |
| 58 46 37 27 18 13 03 | 9 | 13 25 37 49 |
| 50 40 30 20 10 | 10 | 01 13 25 37 49 |
| 55 47 38 29 21 12 02 | 11 | 01 13 25 37 49 |
| 55 47 38 29 21 12 04 | 12 | 01 13 25 37 49 |
| 55 47 38 29 21 12 04 | 13 | 01 13 25 37 49 |
| 54 44 34 24 14 04 | 14 | 01 13 25 37 49 |
| 58 50 41 32 23 14 04 | 15 | 01 13 25 37 49 |
| 53 44 35 26 17 07 | 16 | 01 13 25 37 49 |
| 51 42 33 24 15 03 | 17 | 01 13 25 37 49 |
| 58 50 42 34 26 18 09 00 | 18 | 01 13 25 37 49 |
| 56 47 38 30 22 14 06 | 19 | 01 13 28 43 58 |
| 52 42 32 22 12 05 | 20 | 13 28 43 58 |
| 46 34 23 12 02 | 21 | 13 30 |
| 46 22 02 | 22 | 03 |
黒数字は花田行き
赤数字は市立図書館行き























