病院概要
| 所在地 | 〒343-8577
埼玉県越谷市東越谷十丁目47番地1 TEL:048-965-2221(代表) FAX:048-965-3019 http://www.mhp.koshigaya.saitama.jp |
|---|---|
| 診療科目 | 内科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科 |
| 診療受付 | 午前8時30分~午前11時 (再診は午前8時から受付いたします。) |
| 救急 | 受付:救急科(診療受付時間外の時間) 診療科目:内科、小児科、外科、脳神経外科、産科・婦人科 |
| 休診日 | 土、日、祝日及び年末・年始(12/29~1/3) 木曜日:神経内科 |
| 病床数 | 一般病床 481床 |
| 主な医療器械 | MRI装置、X線CT装置、血管造影撮影装置、心血管撮影装置、X線透視撮影装置、X線テレビシステム、医用リニアック、X線位置決め装置、核医学体外測定装置、体外衝撃波結石破砕装置、心臓超音波診断装置、大動脈内バルンパンピング駆動装置、分娩監視システム、心電図モニター、マルチカラーレーザー光凝固装置、超音波白内障手術装置、自動血球分析機、全自動免疫測定装置、全自動細菌検査システム、生化学自動分析装置 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場 170台 敷地外駐車場 180台 計350台 |
| 敷地面積 | 20,566㎡ |
| 建物 | 【構造】
○病院本館 ・鉄骨鉄筋コンクリート造 ・地下1階 地上8階・塔屋2階 ○エネルギーセンター棟 ・鉄骨鉄筋コンクリート造 ・地下1階 地上3階 【建設面積】計8,913㎡ ○病院本館 7,575㎡ ○エネルギーセンター棟 1,268㎡ ○附属棟(医療ガスマニホールド室・倉庫)124㎡ 【床面積】計30,210㎡ ○病院本館 27,841㎡ ○ エネルギーセンター棟 2,245㎡ ○ 附属棟(医療ガスマニホールド室・倉庫)124㎡ |























