平成24年度臨床研修医募集要項
越谷市立病院では平成24年度臨床研修医の2次募集をいたします。
募集要項
| 募集人員 | 4名 |
|---|---|
| 応募資格 | 平成23年度の医師国家試験合格予定者若しくは医師臨床研修マッチングに参加資格を有するもの |
| 応募方法 | 病院ホームページから応募に必要な用紙をダウンロードし、郵送若しくは持参してください。 |
| 提出書類 |
|
| 選考日時 | 随時 |
| 選考方法 | 小論文、面接 |
| 募集締切日 | 平成24年2月末日まで |
| 処遇 | ・賃 金 : 1年次 347,000円、2年次 357,000円 ・その他 : 宿舎無償貸与、学会等参加有り |
厚生労働省の卒後臨床研修要綱に準じた2年間の総合診療方式で、必修診療科を研修後の2年目に、希望する診療科での11ヶ月間の選択研修期間を設けています。
指導医研修を受けた指導医が16名おり、各診療科に配属され研修医の皆さんが充実した初期臨床研修生活が送れるよう指導体制を充実させています。
募集人員が8名と少人数制で、マンツ-マンでの研修が行われ、診療や各種手技も積極的に取り組んでいただいています。また、当院内での研修の他に、希望者は自由選択期間に順天堂大学医学部附属順天堂医院、順天堂大学医学部附属練馬病院での研修を行っています。
当院は、481床・18診療科の総合病院です。日本内科学会、日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会、日本外科学会、日本産科婦人科学会、日本整形外科 学会、小児科専門医研修施設等の専門医認定研修病院にも指定され、各学会の指導医、専門医が常勤しています。
研修中は各学会での報告も積極的に行っています。また救急外来も多く救急車年間搬入患者数は4,594人、全患者数が10358名(22年度実績)でcommon disease のプライマリ・ケアの研修に適した病院です。
初期研修終了後の後期研修は当院の他、順天堂大学等の大学病院や都立病院等に採用されています。
皆さんのご応募をお待ちしております。
▼呼吸器内科医の指導で、胸腔ドレナージチューブを挿入


▼消化器内科医の指導で、内頸静脈より中心静脈栄養目的にカテーテルを挿入


▼腎臓内科医の指導で、緊急透析の大腿静脈カテーテルを挿入


研修スケジュール
| 研修項目 | 研 修 診 療 科 目 | 期間 |
|---|---|---|
| 必修・選択必修 (1年目) |
内科(一般内科・循環器科・消化器科・呼吸器科・神経内科より4科選択) | 6ヶ月 |
| 救急(麻酔科を含む) | 2ヶ月 | |
| 選択必修(一般外科・麻酔科・小児科・産婦人科・精神科より2科選択) | 3ヶ月 | |
| 選択診療科(最短1ヶ月単位) | 1ヶ月 | |
| 必修・選択 (2年目) |
救急部門 | 1ヶ月 |
| 地域医療(リハビリテーション天草病院) | 1ヶ月 | |
| 選択診療科(最短1ヶ月単位) | 10ヶ月 |
*選択診療科として、上記以外に整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、臨床検査科(病理)の各診療科でも研修が可能です。
協力型臨床研修病院・協力施設
- 順天堂大学医学部附属順天堂医院(東京都文京区)
- 順天堂大学医学部附属練馬病院(東京都練馬区)
- 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院(埼玉県越谷市・精神科)
- リハビリテーション天草病院(埼玉県越谷市・地域医療)
研修医の出身大学(平成16年度採用以降)
| 愛知医科大学 | 1 | 秋田大学 | 1 | 岩手医科大学 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金沢医科大学 | 1 | 関西医科大学 | 1 | 杏林大学 | 2 |
| 群馬大学 | 1 | 島根医科大学 | 1 | 昭和大学 | 1 |
| 順天堂大学 | 4 | 筑波大学 | 1 | 帝京大学 | 1 |
| 東海大学 | 1 | 東京女子医科大学 | 1 | 徳島大学 | 1 |
| 富山大学 | 1 | 獨協医科大学 | 2 | 日本大学 | 3 |
| 福島県立医科大学 | 1 | 山口大学 | 1 | 琉球大学 | 1 |
後期研修先(平成16年度採用以降)
| 埼玉医科大学附属病院 | 1 | 順天堂大学附属順天堂医院 | 8 |
|---|---|---|---|
| 順天堂大学附属静岡病院 | 1 | 順天堂大学附属順天堂越谷病院 | 1 |
| 自治医科大学附属さいたま医療センター | 1 | 東京都立墨東病院 | 2 |
| 長野市民病院 | 1 | 日本医科大学附属病院 | 1 |
| 日本大学医学部附属板橋病院 | 1 | 北海道プライマリケアネットワーク | 1 |
平成22年度実績(医師数、指導医数はH23.4.1)
| 診療科 | 内科 | 循環 | 消化 | 呼吸 | 神内 | 麻酔 | 外科 | 小児 | 産婦 | 整形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師数 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| 指導医数 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 病床数 | 50 | 33 | 65 | 内含 | 脳含 | 64 | 43 | 66 | 50 | |
| 1日平均 入院患者数 |
19.4 | 24.3 | 47.7 | 24.6 | 6.1 | 38.8 | 21.0 | 52.8 | 39.1 | |
| 1日平均 外来患者数 |
120.5 | 72.4 | 121.5 | 47.0 | 23.2 | 8.9 | 78.2 | 98.7 | 163.8 | 102.2 |
| 診療科 | 脳外 | 皮膚 | 泌尿 | 眼科 | 耳咽 | 放射 | 病理 | 他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師数 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | |
| 指導医数 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 45 | |
| 病床数 | 41 | 泌含 | 50 | 泌含 | 14 | 5 | 481 | ||
| 1日平均 入院患者数 |
31.0 | 4.8 | 14.1 | 4.8 | 6.9 | 335.3 | |||
| 1日平均 外来患者数 |
34.4 | 91.0 | 72.1 | 69.5 | 54.2 | 7.8 | 1165.3 |
診療概要
| 診療科目 | 主な研修内容 |
|---|---|
| 内科 | 一般内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、神経内科をローテイトし、基本的な診療・検査・治療法についての知識と技術を研修する。また、外来救急患者のプライマリ・ケアを行う。 |
| 救急部門 | 救急医療に関する基礎知識と救急医療システムを理解し、急性諸症の諸原因を認識し、与えられた状況下で最も適切な処置をとることができる能力を身につける。 |
| 麻酔科 | 呼吸と循環を中心に病態生理を理解し、生命維持の技術と全身麻酔、脊椎麻酔、硬膜外麻酔の技術を学ぶ。 |
| 外科 | 消化器系の外科を中心に、入院及び救急患者の診察・処置・全身管理・術前、術後管理、放射線診断・内視鏡検査などを研修し、手術の基本的手技を習得する。 |
| 小児科 | 病棟を中心とした初歩的診療、基本的臨床検査の選択や解釈、治療法・薬用量などを習得し、外来診療では小児救急を中心として、診療・検査の基本的手技を研修する。 |
| 産婦人科 | 産科・婦人科の基本的診察・検査・診断手技を習得し、産科では正常分娩の介助を行う。婦人科では救急疾患の治療や不妊症、内分泌疾患の指導・治療・良性腫瘍の術者を務める。 |
| 精神科 | 精神疾患の診断および治療の考え方について、プライマリケアを中心とした研修を受け、精神障がい者への理解を深める。 |
| 整形外科 | 整形外科の代表的な疾患に対しての検査・診断・治療の手技を習得し、また、外傷・救急疾患に対する各種治療法を習得する。 |
| 脳神経外科 | 脳神経外科の基本的な診断・検査手技を習得し、頭部外傷や脳卒中患者などに対する緊急度の判断力を養う。 |
| 皮膚科 | 皮膚の構造と機能を理解し、その病態を習得する。主に皮膚疾患の外来診療での基本的診断・検査・処置を習得する。 |
| 泌尿器科 | 高頻度の疾患を理解し、検査・診断・治療方法を習得する。特に内視鏡的診断・治療の実際を学び、病棟での術前・術後検査及び管理法を習得する。 |
| 眼科 | 高頻度の疾患に対しての検査・診断・治療の手技を習得し、麦粒腫、霰粒腫などの小手術の術者や白内障、緑内障などの内眼手術の助手を務める。また、救急疾患の処置を学ぶ。 |
| 耳鼻咽喉科 | 外来診療の基本的手技、各種検査法を習得する。また、小手術の術者や中高度手術の助手を務め、疾患の理解を深める。 |
| 放射線科 | 一般撮影、血管造営、CT、MRI,RIなどの各種画像診断の方法、手技を理解し、その診断、レポート作成を行う。 |
| 臨床検査科 | より良い医療を行うために臨床検査の役割を学び、生化学・血清・生理・細菌検査と各種疾患との関係を理解する。生検、外科材料の病理診断、迅速診断、細胞診による診断を研修する。 |
照会・資料請求
〒343-8577
埼玉県越谷市東越谷10-47-1
越谷市立病院事務部庶務課庶務担当 杉田
TEL:048(965)2221
FAX:048(965)3019
E-mail:10173100@city.koshigaya.saitama.jp























