010	内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり	38	17.5	13.9	0.0	65.3						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし	27	21.0	12.6	0.0	75.2						
010	内科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし	24	26.7	12.1	4.2	71.0						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２なし	13	22.9	19.0	0.0	74.0						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	12	29.4	9.1	0.0	82.9						
050	呼吸器科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし	70	5.0	3.4	1.4	71.7						
050	呼吸器科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２なし	36	20.9	19.1	0.0	72.3						
050	呼吸器科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２ ４あり	26	16.9	10.0	0.0	76.1						
050	呼吸器科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし	21	22.8	20.9	0.0	81.7						
050	呼吸器科	5	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２なし	21	7.0	9.0	14.3	48.5						
060	消化器科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術あり	252	4.1	2.7	0.0	67.1						
060	消化器科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	32	14.9	7.8	0.0	64.4						
060	消化器科	3	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	27	10.4	4.4	0.0	73.7						
060	消化器科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎　手術なし　手術・処置等２なし	24	14.5	8.9	0.0	67.7						
060	消化器科	5	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２なし	24	13.3	9.8	45.8	75.1						
070	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２	115	3.5	3.0	3.5	69.9						
070	循環器科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし	107	24.3	17.7	4.7	80.4						
070	循環器科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術あり　手術・処置等１なし、１　手術・処置等２ ２あり	68	5.5	4.5	0.0	70.8						
070	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１　手術・処置等２ ３あり	47	14.0	11.0	4.3	79.9						
070	循環器科	5	050130xx9910xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２なし	25	18.2	15.5	4.0	70.8						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２なし	71	6.2	6.6	0.0	3.5						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　	62	6.1	6.2	0.0	0.7						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	59	6.3	5.0	0.0	2.3						
100	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２なし	51	5.2	3.8	0.0	2.5						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし手術・処置等２なし	40	6.1	5.7	0.0	3.2						
110	外科	1	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	207	4.1	4.4	0.0	68.1						
110	外科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術あり　手術・処置等２	113	2.5	2.7	0.0	70.6						
110	外科	3	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	90	4.0	4.3	0.0	69.0						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　手術あり	74	7.7	5.0	0.0	67.4						
110	外科	5	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし  手術・処置等２ ５あり	62	4.0	4.3	0.0	70.6						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　手術あり	84	42.5	26.3	61.9	79.4						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　手術あり	59	10.9	14.3	1.7	31.5						
120	整形外科	3	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	39	13.1	2.8	0.0	69.6						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　手術あり	36	32.6	22.3	25.0	67.1						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり	30	6.3	6.1	0.0	45.9						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２ ４あり	177	15.3	16.2	27.1	71.4						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術その他の手術あり　手術・処置等２なし	48	9.9	9.7	8.3	77.2						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　手術あり　手術・処置等２なし	39	9.0	11.8	12.8	78.4						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし	38	18.1	18.7	42.1	74.0						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２なし	28	10.5	7.4	17.9	50.5						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり(片眼)	132	7.5	2.8	0.0	76.3						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり(両眼)	104	14.4	5.4	0.0	76.3						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　手術なし	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１あり　手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	39	5.6	5.4	0.0	35.0						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	34	8.1	7.0	0.0	50.9						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	32	9.1	5.1	0.0	66.9						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	23	7.4	7.9	0.0	11.0						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術あり	21	5.7	7.3	0.0	36.1						
280	神経内科	1	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２なし	11	7.8	13.7	0.0	66.6						
280	神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２なし	11	23.1	17.7	9.1	74.7						
280	神経内科	3	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり	-	-	-	-	-						
280	神経内科	4	010155xxxxx20x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２ ２あり	-	-	-	-	-						
280	神経内科	5	010080xx99x001	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　手術あり　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし	77	7.8	7.2	0.0	74.9						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１あり	74	3.0	2.5	0.0	71.0						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　手術あり　手術・処置等１	36	10.6	8.7	0.0	75.4						
310	泌尿器科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２ ３あり	26	15.2	14.6	7.7	74.2						
310	泌尿器科	5	11012xxx040x0x	上部尿路疾患　手術あり　手術・処置等１なし	24	3.2	2.7	0.0	51.7						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術あり	127	10.4	9.7	0.0	33.0						
320	産科	2	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	61	5.7	5.8	1.6	34.3						
320	産科	3	120260xx01xxxx	分娩の異常　手術あり	39	10.5	9.6	0.0	32.8						
320	産科	4	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし  手術・処置等２なし	35	16.4	19.7	14.3	32.0						
320	産科	5	120170xx01x0xx	早産、切迫早産　手術あり　手術・処置等２なし	30	27.6	30.1	0.0	31.3						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　手術あり	271	8.0	6.2	0.0	45.8						
330	婦人科	2	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害　手術あり	165	2.0	2.4	0.0	52.2						
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　手術あり	110	7.0	6.3	0.0	41.2						
330	婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	76	8.9	8.9	0.0	70.0						
330	婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２なし	64	6.0	3.2	0.0	39.2						
