010	内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　１あり	39	15.7	13.7	0	65.2						
010	内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	28	25.9	11.7	3.6	78.3						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　	20	21.9	12.6	5	78.2						
010	内科	4	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２　なし	19	13.4	10.8	0	64.3						
010	内科	5	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし	15	30.9	15.5	0	73.1						
050	呼吸器科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	70	4	3.3	0	73.1						
050	呼吸器科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり	34	15.7	9.6	0	73.8						
050	呼吸器科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	33	26	18.8	0	77						
050	呼吸器科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	23	21.3	20.8	17.4	83.4						
050	呼吸器科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	23	16	14.6	0	80						
060	消化器科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術あり	249	4.1	2.6	0	67.3						
060	消化器科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	28	13.7	7.7	0	65.8						
060	消化器科	3	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術あり	27	7.4	3.6	0	73.8						
060	消化器科	4	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	27	4.1	3	0	76.4						
060	消化器科	5	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり	25	6.1	4.4	0	72						
070	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし	127	3.3	3	1.6	70						
070	循環器科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	76	24.9	17.7	5.3	83.1						
070	循環器科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術あり　手術・処置等　１なし、１　手術・処置等２　２あり	55	4.9	1.4	0	68.9						
070	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１なし、１　手術・処置等２　３あり	40	12.7	10.8	0	78.3						
070	循環器科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　手術あり　手術・処置等１　なし、１あり　手術・処置等２　なし	26	14.8	12.4	3.8	66.5						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　	80	5.7	6.2	0	1						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２　なし	59	5.3	5.7	0	1.9						
100	小児科	3	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２　なし	50	4.5	3.8	0	1.9						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２　なし	48	6.9	5.7	0	4.5						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２　なし	44	5.2	5.4	0	5.1						
110	外科	1	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり	147	4.1	4.1	0	73.3						
110	外科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術あり	100	2.5	2.6	0	69.7						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　手術あり	95	6.9	4.9	1.1	69.9						
110	外科	4	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　なし	70	10.8	10.3	0	61.6						
110	外科	5	060035xx99x50x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり	65	3.9	4.3	0	69						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　手術あり　	103	37.7	25.9	68	79.5						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　手術あり　	58	11.4	14.1	0	30.1						
120	整形外科	3	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２　１あり	39	13.6	2.7	0	70.2						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　手術あり	38	31	21.5	42.1	71.3						
120	整形外科	5	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり　	31	6.6	5.5	0	55.7						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり	203	15.5	16.1	30	72.4						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等　１なし　手術・処置等２　なし	58	15.1	18.8	29.3	68.4						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術あり　手術・処置等２　なし	48	10.1	9.7	8.3	78.3						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし	40	5.2	7.3	7.5	46.1						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　手術あり　手術・処置等２　なし	31	10.2	11.9	9.7	78						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　	117	7.4	2.8	0	75.5						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　	80	14.5	5.1	0	76.6						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　	13	7.9	7.5	7.7	71.8						
230	眼科	4	020250xx97xxxx	結膜の障害　手術あり　	13	3.1	3.1	0	71						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	-	-	6.7	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	35	7.1	6.8	0	57.2						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし　	29	4.8	5.5	0	42.2						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	27	8	5	0	66.8						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術あり　	20	5.7	7.8	0	40.5						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術あり	19	7.9	8.7	0	29.7						
280	神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　なし	18	21.1	17.7	11.1	78.3						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし	14	14.1	7.1	21.4	55.4						
280	神経内科	3	010155xxxxx20x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２　２あり	10	19.6	16.4	0	68.4						
280	神経内科	4	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２　４あり	-	-	15.9	-	-						
280	神経内科	5	010080xx99x001	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２　なし	-	-	12	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　手術あり　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	79	7.8	7.1	0	74.3						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　	77	3.3	2.5	0	71.5						
310	泌尿器科	3	11012xxx040x0x	上部尿路疾患　手術あり　手術・処置等１　なし	27	3.1	2.6	0	55.9						
310	泌尿器科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　３	25	14	14.5	0	72.3						
310	泌尿器科	5	110420xx02xx0x	水腎症等　手術あり　	23	3.7	4.2	0	60.8						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術あり　	98	9.7	9.7	0	34						
320	産科	2	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし　	34	4.6	5.6	0	33.2						
320	産科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２　なし	31	12.6	19.1	12.9	31.7						
320	産科	4	120260xx01xxxx	分娩の異常　手術あり　	29	10.3	9.5	0	32.9						
320	産科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし　	23	9.8	11.8	0	31						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　手術あり	291	7.7	6.1	0	45.4						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　手術あり	136	6.8	6.2	0	40.2						
330	婦人科	3	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害　手術あり	120	2	2.4	0	54						
330	婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	100	8.9	8.7	0	70.4						
330	婦人科	5	120100xx01xx0x	子宮内膜症　手術あり	56	6.8	7.4	0	36.6						
