010	内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　　　手術・処置等２　１あり	62	14.9	14.6	0.0	61.0						
010	内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　　　手術・処置等２　なし	42	14.4	11.3	0.0	63.5						
010	内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	31	15.7	11.0	3.2	74.0						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　　	17	22.2	13.0	0.0	79.1						
010	内科	5	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	12	23.0	17.2	0.0	75.3						
050	呼吸器科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	73	4.4	3.4	0.0	73.7						
050	呼吸器科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　　　手術・処置等２　なし	30	17.1	18.6	0.0	73.2						
050	呼吸器科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	28	18.9	13.3	3.6	74.1						
050	呼吸器科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり	22	16.9	9.4	0.0	75.4						
050	呼吸器科	5	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　９あり	18	19.6	10.7	0.0	67.4						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術あり　	227	4.1	2.7	0.0	67.2						
060	消化器科	2	060335xx99x00x	胆嚢炎等　手術なし　手術・処置等２　なし	34	20.4	11.0	0.0	71.0						
060	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし　	31	12.6	7.7	0.0	58.2						
060	消化器科	4	060020xx99x0xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　なし	24	12.8	10.7	0.0	69.1						
060	消化器科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術あり　手術・処置等２　なし	23	16.6	9.5	4.3	66.8						
070	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし	86	3.2	3.1	3.5	68.2						
070	循環器科	2	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	77	25.0	17.2	7.8	80.0						
070	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術あり　手術・処置等１　なし　１あり　手術・処置等２　２あり	56	7.3	4.4	0.0	69.2						
070	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし　１あり　手術・処置等２　３あり	36	11.9	10.6	0.0	77.8						
070	循環器科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　手術　その他の手術あり　手術・処置等１　なし　１あり　手術・処置等２　なし	31	16.4	12.1	3.2	63.4						
100	小児科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	23	9.6	13.0	4.3	2.1						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２　なし	22	5.0	6.5	0.0	7.5						
100	小児科	3	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２　なし	20	4.5	4.0	0.0	1.5						
100	小児科	4	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上）　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	15	13.9	10.2	0.0	3.8						
100	小児科	5	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１　あり　	14	1.1	2.1	0.0	2.0						
110	外科	1	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり	115	4.7	4.5	0.0	72.7						
110	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術あり　	107	2.6	2.7	0.0	72.2						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　手術あり　	93	7.0	4.9	0.0	70.0						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等１　なし　	57	10.8	10.3	0.0	62.2						
110	外科	5	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり	51	3.8	4.4	0.0	70.6						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　手術あり	93	33.9	25.1	77.4	80.9						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　手術あり	61	10.6	14.0	0.0	34.4						
120	整形外科	3	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２　１あり	35	13.6	2.7	0.0	71.1						
120	整形外科	4	070230xx02xxxx	関節症（変形性を含む。）　手術あり	31	32.0	26.8	6.5	63.6						
120	整形外科	5	070230xx97xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　手術　その他の手術あり	28	5.5	7.6	0.0	63.8						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり	177	3.4	15.6	29.4	72.3						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術　なし手術・処置等１なし手術・処置等２　なし	40	15.8	18.9	60.0	67.0						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術その他の手術あり　手術・処置等２　なし	39	8.1	9.7	7.7	79.8						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　手術あり　手術・処置等２　なし	30	8.6	12.0	6.7	76.7						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし	24	6.4	8.2	4.2	56.5						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり	57	9.1	5.0	0.0	76.0						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり	36	5.3	2.8	0.0	73.8						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害　手術あり	-	3.0	3.2	-	-						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障　手術あり	-	12.0	9.8	-	-						
230	眼科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	8.0	9.1	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	29	7.1	6.7	0.0	53.2						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	18	6.8	4.9	0.0	63.8						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	16	5.6	5.6	0.0	36.4						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	14	7.0	7.9	0.0	19.0						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術あり	13	4.3	8.4	7.7	34.5						
280	神経内科	1	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２　４あり	15	23.8	17.0	26.7	62.6						
280	神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　なし	13	23.1	18.2	7.7	75.8						
280	神経内科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２　なし	10	14.5	17.0	20.0	46.1						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし	-	13.4	7.5	-	-						
280	神経内科	5	010155xxxxx0xx	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２　なし	-	17.1	13.4	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　手術あり　手術・処置等２　な	80	7.5	7.1	0.0	73.0						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	63	3.0	2.5	0.0	72.0						
310	泌尿器科	3	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患　手術あり	23	3.8	2.7	0.0	55.6						
310	泌尿器科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　３あり	20	15.0	13.4	2.0	70.3						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　手術あり	15	10.2	8.5	6.7	72.7						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術あり	100	9.4	9.5	0.0	33.9						
320	産科	2	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	43	4.4	5.4	2.3	34.8						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	32	18.8	21.7	21.9	32.5						
320	産科	4	120260xx01xxxx	分娩の異常　手術あり	20	9.3	9.5	0.0	32.9						
320	産科	5	120170x001xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週以上）　手術あり	15	13.2	14.6	0.0	33.3						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　手術あり	226	6.3	6.1	0.0	45.8						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　手術あり	114	6.6	6.2	0.0	42.9						
330	婦人科	3	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害　手術あり	75	2.1	2.5	0.0	55.7						
330	婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	66	8.4	8.4	0.0	71.6						
330	婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２　なし	58	13.1	12.0	1.7	57.4						
