010	内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 　 手術・処置等2:１あり	35	16.0	14.1	0	65						
010	内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	26	22.6	10.4	7.7	78.5						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	19.3	13.1	4.2	77.0						
010	内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 　 手術・処置等2:なし	13	13.9	11.2	0	57.4						
010	内科	5	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	12	28.9	16.6	8.3	75.5						
050	呼吸器科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし	51	4.4	3.3	0	74.8						
050	呼吸器科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 　 手術・処置等2:なし	42	18.0	18.4	7.1	73.0						
050	呼吸器科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし	27	12.0	9.1	3.8	68.8						
050	呼吸器科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし	23	24.9	20.6	21.7	83.6						
050	呼吸器科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	18	11.1	13.1	0	75.4						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	204	3.7	2.7	0	68.4						
060	消化器科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	40	11.8	7.7	2.5	63.9						
060	消化器科	3	060335xx99x00x	胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	21	15.1	10.9	0	63.0						
060	消化器科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	21	17.1	9.2	4.8	68.4						
060	消化器科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2:なし	19	15	8.7	5.3	74.8						
070	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:１あり 手術・処置等2:なし	87	3.2	3.1	3.4	68.2						
070	循環器科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	78	25.3	17.4	6.4	82						
070	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1:なし、１,３あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	37	11.5	10.2	8.1	80						
070	循環器科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、１,２あり 手術・処置等2:なし	29	6.7	4.4	0	68.4						
070	循環器科	5	050130xx97000x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等1:なし、１あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	14	32.3	22.1	0	76.2						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 　 副傷病:なし	47	5.6	5.8	0	0.8						
100	小児科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	44	10.0	13.1	2.3	2.2						
100	小児科	3	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 　 手術・処置等2:なし	38	3.3	3.8	0	2.8						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 　 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	27	5.1	6.2	0	3.8						
100	小児科	5	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎 　 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	27	3.8	5.5	0	3.1						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	109	2.7	2.7	0	72.1						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	81	6.2	4.7	1.2	70.9						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1:なし	56	12.4	10.2	1.8	65.9						
110	外科	4	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:６あり	49	4.4	4.5	0	63.8						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	41	6.9	6.3	0	62.8						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	74	29.3	25.3	64.9	80.6						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	40	10.8	13.5	0	31.6						
120	整形外科	3	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	36	31.6	18.6	41.7	82.7						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2:１あり	34	14.2	2.7	2.9	74.5						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病:なし	32	6.2	6.0	0	51.8						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2	136	13.1	15.6	35.3	72.8						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	32	16.5	18.9	56.3	71.2						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	29	8.4	11.8	13.8	78.1						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	27	4.2	8.3	7.4	63.3						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:１あり 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	13	17.5	38.1	77.2						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼	81	7.6	4.8	1.2	78.5						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼	68	4.1	2.7	0	77.4						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害 手術あり	-	-	3.3	-	-						
230	眼科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	3.1	-	-						
230	眼科	5	020220xx99xxxx	緑内障 手術なし	-	-	3.2	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 　	37	6.6	6.5	0	50.4						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	12	7.7	8.6	0	57.6						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	10	4.9	5.7	0	26.3						
240	耳鼻咽喉科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	10	4.2	7.1	0	55.2						
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.9	-	-						
280	神経内科	1	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2:なし 重症度:15歳以上	13	17.5	16.7	7.7	47.5						
280	神経内科	2	010155xxxxx0xx	運動ニューロン疾患等 　 手術・処置等2:なし	11	12	13.8	0	66						
280	神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	11	18.8	17.9	0	76.3						
280	神経内科	4	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2:１あり 副傷病:なし	11	23.1	19.2	18.2	78.3						
280	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	-	-	7.2	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり	62	3.1	2.5	0	70.6						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2:なし	61	8.1	7.0	0	71.9						
310	泌尿器科	3	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	31	3.6	2.6	0	55.5						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2:２あり 副傷病:なし	21	12.1	9.7	0	74.7						
310	泌尿器科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	14	8	10.4	0	70.4						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	95	8.9	9.4	0	34.5						
320	産科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	44	9.2	9.4	0	33.0						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	31	12.2	21.5	32.3	32.4						
320	産科	4	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	22	4.6	5.4	0	33						
320	産科	5	120170x001xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週以上） 子宮破裂手術等	15	12.5	13.9	0	32.5						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	206	6.4	6.0	0	46.6						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	125	5.9	6.1	0	38.5						
330	婦人科	3	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等	91	2.1	2.5	0	53.0						
330	婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	69	8.2	8.3	0	72.2						
330	婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等2:なし	63	3.5	3.1	0	44.7						
