010	内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 　 手術・処置等2:１あり	41	16.76	14.28	2.44	66.71						
010	内科	2	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	26	2.38	15.42	0	87.46						
010	内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	24	24.25	11.77	12.50	70						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	18	20.83	13.61	0	75.44						
010	内科	5	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	-	-	14.67	-	-						
050	呼吸器科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:２あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	56	3.59	3.05	1.79	68.59						
050	呼吸器科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 　 手術・処置等2:なし	49	19.18	18.57	2.04	76.82						
050	呼吸器科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし	39	20.97	21.11	2.56	82.38						
050	呼吸器科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	32	12.09	13.49	3.13	75.94						
050	呼吸器科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	29	16.59	13.68	0	76.38						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	231	3.73	2.64	0	68.51						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	32	16.19	8.94	3.13	75.06						
060	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	30	12.87	7.63	3.33	61.23						
060	消化器科	4	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:５あり	23	8.13	4.24	0	74.30						
060	消化器科	5	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	21	3.29	2.98	0	73.19						
070	循環器科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:１あり 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	63	3.29	3.04	0	69.56						
070	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	52	19.35	17.54	3.85	85.38						
070	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1:なし、１,３あり	38	9.71	9.89	0	81.58						
070	循環器科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、１,２あり 手術・処置等2:なし	37	6.38	4.26	0	70.81						
070	循環器科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1:なし、１あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	22	15.5	11.59	0	70.32						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息 　 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	49	4.90	6.05	0	2.69						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 　	45	5.31	5.89	0	1.71						
100	小児科	3	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 　 手術・処置等2:なし	37	3.22	3.64	0	2.19						
100	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 　 手術・処置等1:あり	36	1.06	2.09	0	2.67						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 　 手術・処置等2:なし	34	3.44	5.7	0	3.32						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	100	6.68	4.59	0	71.13						
110	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	96	2.40	2.64	0	69.97						
110	外科	3	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:５あり	68	3.82	4.24	0	70.76						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1:なし	48	10.25	9.99	2.08	65.38						
110	外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	40	4.68	5.67	0	60.15						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	101	32.75	26.42	65.35	81.84						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし	38	10.82	4.86	0	53.55						
120	整形外科	3	070343xx01x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等2:１あり	36	42.36	25.24	44.44	72.03						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2:１あり	34	14.15	2.62	2.94	72.59						
120	整形外科	5	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	34	29.88	18.93	58.82	82.53						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2	85	13.59	15.97	37.65	71.19						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	43	18.09	19.58	60.47	64.58						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	43	8.40	10.14	2.33	78.95						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	28	6.5	8.54	10.71	68.61						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	23	9.17	11.85	0	80.43						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼	106	6.41	4.67	0	76						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼	49	4.88	2.63	2.04	72.90						
230	眼科	3	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2:なし 重症度:片眼	-	-	6.31	-	-						
230	眼科	4	020250xx97xxxx	結膜の障害 手術あり	-	-	3.09	-	-						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 重症度:片眼	-	-	8.05	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	34	6.85	6.23	0	53.35						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 副傷病:なし	22	5.45	8.15	0	38.82						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	15	6.67	4.79	0	63.6						
240	耳鼻咽喉科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	13	6.77	4.79	0	39.69						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	11	7.64	7.73	0	15.73						
280	神経内科	1	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2:なし 重症度:15歳以上	14	17.29	16.85	0	46						
280	神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	12	20.33	18.58	0	74.5						
280	神経内科	3	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 　 手術・処置等2:４あり	11	27	16.5	27.27	62.18						
280	神経内科	4	010090xxxxx0xx	多発性硬化症 　 手術・処置等2:なし	-	-	14.51	-	-						
280	神経内科	5	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等 　 手術・処置等2:２あり	-	-	15.97	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり	90	3.13	2.45	0	72						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2:なし	66	7.12	6.85	0	73.88						
310	泌尿器科	3	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	28	3.36	2.49	0	53.75						
310	泌尿器科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:３あり	27	5.56	12.17	0	74.70						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2:２あり 副傷病:なし	23	9.78	9.51	0	76.91						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	86	8.98	9.38	0	33.12						
320	産科	2	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	36	4.25	5.25	0	33.83						
320	産科	3	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	36	10.17	9.37	0	31.75						
320	産科	4	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等	18	11.89	12.84	0	32.61						
320	産科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	18	14.22	20.78	16.67	29.39						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	240	6.34	5.98	0	45.88						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	127	6.12	6.4	0	44.38						
330	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2:なし	75	10.4	10.48	1.33	60.21						
330	婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	66	7.76	8.07	0	73.30						
330	婦人科	5	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等	61	2.03	2.43	0	55.21						
