010	内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 　 手術・処置等2:１あり	48	15.69	13.99	0	64.92						
010	内科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	12	29.17	14.23	0	61.33						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	12	19.5	13.52	0	83.5						
010	内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	11	20.27	11.49	18.18	73.45						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	10	25.2	10.6	10	81.3						
050	呼吸器科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 　 手術・処置等2:なし	52	22.77	18.65	7.69	76.17						
050	呼吸器科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし	47	24.04	20.6	8.51	80.68						
050	呼吸器科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:２あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	45	4.76	2.98	0	73.51						
050	呼吸器科	4	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	32	17.31	13.7	6.25	77.25						
050	呼吸器科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	29	16.55	13.59	3.45	74.62						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	214	3.74	2.61	0	70.62						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	39	12.85	8.74	0	69.33						
060	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	34	14.88	7.58	0	71.5						
060	消化器科	4	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害 手術なし	22	13.91	7.3	4.55	74.95						
060	消化器科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2:なし	20	14.1	8.55	0	74.85						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	76	19.47	17.38	6.58	81.93						
070	循環器科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:１あり 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	73	3.59	3.05	1.37	69.30						
070	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1:なし、１,３あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	43	11.02	9.77	4.65	81.19						
070	循環器科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、１,２あり 手術・処置等2:なし	29	5.97	4.26	0	68.21						
070	循環器科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり	17	2	2.03	0	55.65						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	100	4.68	5.96	0	0.71						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 　 手術・処置等2:なし	81	4.90	5.86	1.24	2.78						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 　 手術・処置等1:あり	50	1.02	2.12	0	4.68						
100	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 　 手術・処置等2:なし	48	3.06	3.56	2.08	2.52						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 　 手術・処置等2:なし	43	2.98	5.64	0	4.05						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	103	6.08	4.55	0.97	73.19						
110	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	86	2.58	2.61	0	69.84						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	70	7.13	5.98	0	62.71						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1:なし	58	11.59	9.88	1.72	66.21						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	38	7.18	6.87	2.63	64.47						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 観血的整復固定術（インプラント周囲骨折に対するもの）　肩甲骨、上腕、大腿	119	33.59	25.5	68.07	80.65						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし	61	9.82	4.76	0	57.44						
120	整形外科	3	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2:１あり	47	13.32	2.59	0	71.30						
120	整形外科	4	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	41	32.90	19.32	43.90	81.59						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病:なし	28	8.68	5.23	0	56.71						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2	90	14.42	15.7	33.33	67.31						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	33	15.91	19.09	54.55	67.52						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	31	8.74	9.88	6.45	75.68						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	24	8.96	8.38	29.17	62.17						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし	21	4.76	2.95	0	62.14						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼	96	6.42	4.46	0	77.49						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼	44	4.68	2.54	0	77.89						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 重症度:片眼	-	-	7.81	-	-						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2:なし 重症度:片眼	-	-	6.1	-	-						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし	-	-	5.67	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 	33	8.30	6.02	0	54.45						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 副傷病:なし	27	7.11	7.52	0	35						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	26	5.35	4.73	0	60.04						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1:なし	24	7.75	8.02	0	4.67						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	22	6.23	5.51	0	37.32						
280	脳神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	13	18.46	18.24	15.39	74						
280	脳神経内科	2	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2:なし 重症度:15歳以上	11	10.45	16.56	9.09	45.82						
280	脳神経内科	3	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 　 手術・処置等2:４あり	11	23.82	16.97	9.09	66						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	-	-	7.19	-	-						
280	脳神経内科	5	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2:１あり 副傷病:なし	-	-	19.56	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり	105	3.22	2.44	0	72.05						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2:なし	62	8.02	6.85	0	74.85						
310	泌尿器科	3	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:３あり	34	11.32	11.64	0	78.5						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	32	13.78	13.52	3.13	74.72						
310	泌尿器科	5	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	28	3.11	2.43	0	56.18						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	68	10.31	9.34	0	34.74						
320	産科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	44	10.18	9.31	0	33.52						
320	産科	3	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	37	3.32	5.1	0	34.16						
320	産科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	25	15.28	20.1	20	29.92						
320	産科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	20	8.05	10.56	0	31						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	210	6.28	5.93	0	45.56						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	153	6.47	6	0	45.58						
330	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2:なし	99	9.45	10.1	0	59.68						
330	婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	71	8.75	7.89	0	73.99						
330	婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし	51	3.82	4.18	0	62.71						
