010	内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 　 手術・処置等2:１あり	50	15.28	13.77	0	66.32						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	22.58	13.66	8.33	72.67						
010	内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	20	18.5	11.35	5	73.25						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 　 手術・処置等2:なし	20	28.6	20.06	15	77.65						
010	内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 　 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	15	16.2	13.07	0	61.00						
050	呼吸器科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし	90	21.41	20.78	7.78	83.3						
050	呼吸器科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2:なし	55	16.36	16.4	1.82	82						
050	呼吸器科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎 　 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	52	22.42	18.68	1.92	78.15						
050	呼吸器科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし	35	4.37	3.03	0	73.77						
050	呼吸器科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	32	14.38	12.95	9.38	78.06						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	201	3.96	2.57	0	69.92						
060	消化器科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	49	11.20	7.6	0	60.61						
060	消化器科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	42	13.88	8.88	7.14	71.95						
060	消化器科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 　 手術・処置等2:なし	32	9.75	5.55	6.25	60.81						
060	消化器科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2:なし	28	11.18	8.51	3.57	72.07						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	68	22.47	17.33	5.88	81.32						
070	循環器科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:１あり 手術・処置等2:なし	41	3.12	3.07	0	70.44						
070	循環器科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1:なし、１,３あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	39	9.26	9.59	0	80.33						
070	循環器科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、１,２あり 手術・処置等2:なし	27	7.15	4.18	0	69.48						
070	循環器科	5	050130xx9901xx	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:１あり	21	21.05	17.94	19.05	78.57						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等2:なし	65	4.02	5.61	0	5.15						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 　 手術・処置等2:なし	61	2.82	5.55	0	5.57						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 　 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	54	3.94	6.38	1.85	4.17						
100	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 　 手術・処置等2:なし	54	2.57	3.51	0	2.02						
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	51	4.08	6.22	0	0.49						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	76	5.75	4.54	0	71.38						
110	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1:なし	72	10.35	9.77	0	66.29						
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	61	2.98	2.57	0	74.64						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	50	5.42	5.32	0	42.84						
110	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	50	9.44	8	0	48.86						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	133	28.09	25.29	77.44	81.29						
120	整形外科	2	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	47	24.96	19.46	46.81	83.21						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	34	9.97	5.95	2.94	63.68						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2:１あり	33	12.67	2.56	3.03	72.09						
120	整形外科	5	070343xx01x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等2:１あり	29	35.52	25.87	58.62	73.31						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし	97	14.59	16.89	50.52	73.87						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2:２あり 副傷病:なし	82	13.11	16.94	46.34	76.83						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	49	8.55	9.83	14.29	75.96						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	39	7.69	7.99	17.95	71.31						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	35	15.46	18.68	65.71	69.57						
	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼	84	6.48	4.29	0	79.11						
	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼	54	4.80	2.49	0	78.04						
	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし	-	-	5.47	-	-						
	眼科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2:なし	-	-	2.74	-	-						
	眼科	5	020250xx97xxxx	結膜の障害 その他の手術あり	-	-	2.81	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	24	9.58	8.27	0	29.38						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	21	7.76	5.84	0	52.19						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	20	4.35	4.67	0	62.6						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	19	6.16	5.63	0	40.32						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1:なし	19	8.32	8.01	0	5.95						
280	脳神経内科	1	01021xxxxx1xxx	認知症 　 手術・処置等1:あり	25	8.52	15.46	0	77.64						
280	脳神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	24	19.71	17.95	16.67	76.36						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	13	7.85	6.89	0	48.77						
280	脳神経内科	4	010081xxxxx00x	免疫介在性脳炎・脊髄炎 　 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	11	29.45	13.78	36.36	50.91						
280	脳神経内科	5	010160xx99x01x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:あり	10	32.6	31.47	30	79.7						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 　 手術・処置等1:なし	17	18.12	12.98	0	62.82						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症 　 手術・処置等2:なし	-	-	28.94	-	-						
300	皮膚科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.67	-	-						
300	皮膚科	5	050170xx9721xx	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1:２あり 手術・処置等2:１あり	-	-	51.69	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり	103	3.08	2.45	0	73.67						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2:なし	76	8.34	6.81	0	75.49						
310	泌尿器科	3	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:３あり	43	9.19	11.29	0	75.84						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	40	14.43	13.66	5	73.93						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病:なし	33	5.27	5.16	0	60.15						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	68	9.44	9.4	1.47	34.04						
320	産科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	44	10.43	9.34	0	31.82						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	28	15.32	19.47	28.57	32.93						
320	産科	4	120200xx99x1xx	妊娠中の糖尿病 手術なし 手術・処置等2:あり	18	3.94	7.12	0	30.83						
320	産科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等 手術なし	17	7.12	10.29	0	29.71						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	217	6.12	5.88	0	46.38						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	125	6.22	5.97	0.80	45.8						
330	婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	98	8.79	7.74	0	72.85						
330	婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2:なし	82	9.26	9.84	1.22	58.05						
330	婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし	42	4.10	4.07	0	60.60						
