平成30年度 越谷市立病院 病院指標の公開
登録日:2020年3月16日
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 663 | 192 | 341 | 676 | 1079 | 879 | 1335 | 2589 | 1337 | 168 |
年齢階級別に見ると、70代の2,589名(約28.0%)、次いで80代の1,337名(約14.4%)、60代の1,335名(約14.4%)の年齢層が多くなっており、60歳以上の患者が全体の58.6%を占めるますが、0~9歳の患者も663名(約7.1%)と多くなっており、成人から小児・新生児に至る幅広い年代への医療に多くの実績を持ちます。
昼夜問わず、緊急血液検査や緊急放射線画像検査の実施が可能であり、救急外来は内科、外科、脳神経外科、小児科、婦人科の医師が常駐しているため入院患者の受け入れ体制が整っています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)(tsv type/7KB)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 38 | 17.5 | 13.9 | 0.0 | 65.3 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 27 | 21.0 | 12.6 | 0.0 | 75.2 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 24 | 26.7 | 12.1 | 4.2 | 71.0 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 13 | 22.9 | 19.0 | 0.0 | 74.0 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 12 | 29.4 | 9.1 | 0.0 | 82.9 |
2型糖尿病については、血糖コントロールを目的とし、教育入院やインシュリン導入を目的とする患者の割合が多くなっています。
なお、専門外来を行なっている曜日、担当医につきましては、トップページの各科のご案内をご覧ください。
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 70 | 5.0 | 3.4 | 1.4 | 71.7 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 36 | 20.9 | 19.1 | 0.0 | 72.3 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 4あり | 26 | 16.9 | 10.0 | 0.0 | 76.1 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 22.8 | 20.9 | 0.0 | 81.7 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 7.0 | 9.0 | 14.3 | 48.5 |
肺の悪性腫瘍において、内科的治療が適応となる患者様につきましては、化学療法を積極的に行っています。
なお、当院には呼吸器外科を専門とする医師が不在であることから、外科的手術が適応となる症例につきましては、近隣病院へ手術依頼を行なっています。 肺がんの診断を目的とする短期間の検査入院が多く、間質性肺炎については、慢性疾患のため急性増悪などによる緊急入院が多くなっています。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術あり | 252 | 4.1 | 2.7 | 0.0 | 67.1 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 32 | 14.9 | 7.8 | 0.0 | 64.4 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 27 | 10.4 | 4.4 | 0.0 | 73.7 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 14.5 | 8.9 | 0.0 | 67.7 | |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 13.3 | 9.8 | 45.8 | 75.1 |
当院では、内視鏡による検査等を専門で行なう内視鏡センター(西棟1階)を有していることから、多くの患者さんにご来院頂いています。
また、平均年齢は上位5疾患、いずれも60代以上となっています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 | 115 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 69.9 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 107 | 24.3 | 17.7 | 4.7 | 80.4 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術あり 手術・処置等1なし、1 手術・処置等2 2あり | 68 | 5.5 | 4.5 | 0.0 | 70.8 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1 手術・処置等2 3あり | 47 | 14.0 | 11.0 | 4.3 | 79.9 | |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2なし | 25 | 18.2 | 15.5 | 4.0 | 70.8 |
その疾患の特性から、特に断らない診療をこころがけており、夜間においても365日オンコール体制を敷き、患者さんの受入を積極的に行なっています。
また、当院の循環器科は内科的治療が主となっており、外科的治療が必要な患者様については近隣病院と連携をとり、手術依頼をしています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし | 71 | 6.2 | 6.6 | 0.0 | 3.5 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 62 | 6.1 | 6.2 | 0.0 | 0.7 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 59 | 6.3 | 5.0 | 0.0 | 2.3 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 51 | 5.2 | 3.8 | 0.0 | 2.5 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし手術・処置等2なし | 40 | 6.1 | 5.7 | 0.0 | 3.2 |
東部第三地区小児二次救急輪番病院、及び越谷市夜間急患診療所の後方支援として年間通して救急の受入を行なっており、また広域の小児地域医療の要としても機能しています。
特に免疫力の低い乳幼児の感染症は、病態が急激に悪化する可能性が高いため、早期治療を実施しています。
外科
DPCコード | DPC名称 |
患 者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 207 | 4.1 | 4.4 | 0.0 | 68.1 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術あり 手術・処置等2 | 113 | 2.5 | 2.7 | 0.0 | 70.6 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 90 | 4.0 | 4.3 | 0.0 | 69.0 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) 手術あり | 74 | 7.7 | 5.0 | 0.0 | 67.4 | |
060040xx99x50x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり | 62 | 4.0 | 4.3 | 0.0 | 70.6 |
特に、当院消化器科と連携した消化器関連疾患に多くの実績を持っており、上記疾患はクリニカルパスでの入院が多いことから、平均在院日数も短くなっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 手術あり | 84 | 42.5 | 26.3 | 61.9 | 79.4 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 手術あり | 59 | 10.9 | 14.3 | 1.7 | 31.5 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 39 | 13.1 | 2.8 | 0.0 | 69.6 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 手術あり | 36 | 32.6 | 22.3 | 25.0 | 67.1 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり | 30 | 6.3 | 6.1 | 0.0 | 45.9 |
その他の外傷についても、救急、紹介患者ともに可能な限り受入を行ない、早期に手術を実施しています。
当科他疾患と比較すると股関節・大腿近位の骨折の平均年齢がやや高く、当院での治療後に、リハビリテーション目的に転院する患者様が約半数を占めているのが特徴です。また、当院にはスポーツ医の認定を受けた医師がいるため、肘、膝の外傷も多くなっています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 |
患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 4あり | 177 | 15.3 | 16.2 | 27.1 | 71.4 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術その他の手術あり 手術・処置等2なし | 48 | 9.9 | 9.7 | 8.3 | 77.2 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 手術あり 手術・処置等2なし | 39 | 9.0 | 11.8 | 12.8 | 78.4 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 38 | 18.1 | 18.7 | 42.1 | 74.0 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 28 | 10.5 | 7.4 | 17.9 | 50.5 |
特に脳神経疾患では、早くからのリハビリが重要視されていることから、病状安定後は速やかにリハビリを実施しています。
また、地域の医療機関と連携した「地域連携パス」を積極的に活用していることから、他の診療科に比べて転院率が高いのも特徴のひとつです。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり(片眼) | 132 | 7.5 | 2.8 | 0.0 | 76.3 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり(両眼) | 104 | 14.4 | 5.4 | 0.0 | 76.3 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり | - | - | - | - | - | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | - | - | - | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
日帰り手術にリスクのある症例や日帰り手術に不安をお持ちの患者さんにご来院頂いています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 |
患者数
|
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 39 | 5.6 | 5.4 | 0.0 | 35.0 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 34 | 8.1 | 7.0 | 0.0 | 50.9 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 32 | 9.1 | 5.1 | 0.0 | 66.9 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 23 | 7.4 | 7.9 | 0.0 | 11.0 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術あり | 21 | 5.7 | 7.3 | 0.0 | 36.1 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし | 11 | 7.8 | 13.7 | 0.0 | 66.6 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 23.1 | 17.7 | 9.1 | 74.7 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | - | - | - | - | - | |
010155xxxxx20x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 2あり | - | - | - | - | - | |
010080xx99x001 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 |
患者数
|
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 77 | 7.8 | 7.2 | 0.0 | 74.9 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 74 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 71.0 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 手術あり 手術・処置等1 | 36 | 10.6 | 8.7 | 0.0 | 75.4 | |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 3あり | 26 | 15.2 | 14.6 | 7.7 | 74.2 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 手術あり 手術・処置等1なし | 24 | 3.2 | 2.7 | 0.0 | 51.7 |
膀胱腫瘍や前立腺の腫瘍に対しては、悪性腫瘍かどうかの診断を目的とする検査入院をされる患者さんも多く、良性/悪性に関わらずその後のフォローに関しても多くの実績があります。
産科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術あり | 127 | 10.4 | 9.7 | 0.0 | 33.0 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 61 | 5.7 | 5.8 | 1.6 | 34.3 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 手術あり | 39 | 10.5 | 9.6 | 0.0 | 32.8 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 35 | 16.4 | 19.7 | 14.3 | 32.0 | |
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 手術あり 手術・処置等2なし | 30 | 27.6 | 30.1 | 0.0 | 31.3 |
また、当科では医師の確保が難しいとされる女性医師に恵まれていることから、多くの患者さんにご来院いただいています。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 |
平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 手術あり | 271 | 8.0 | 6.2 | 0.0 | 45.8 | |
120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 手術あり | 165 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 52.2 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 手術あり | 110 | 7.0 | 6.3 | 0.0 | 41.2 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 76 | 8.9 | 8.9 | 0.0 | 70.0 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 64 | 6.0 | 3.2 | 0.0 | 39.2 |
悪性腫瘍に対しては、手術から抗がん剤による化学療法、放射線治療など集学的な治療が可能な数少ない病院として、埼玉県東南部の地域医療に貢献しています。
また、婦人科での入院の多くはクリニカルパスによる入院となっていること、腹腔鏡による低侵襲手術にも積極的に取り組んでいます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数(tsv type/1KB)
初発 | 再発 |
病期分類 基準(注) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75,3 | 63 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 13,2 | 31 | 33 | 33,2 | 64,2 | 593 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 8 | 94,1 | 90 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,42 | 64 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 6 | 1 | 7 |
注 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
肝臓癌を除く部位の癌は、化学療法のための入院を繰り返している場合に再発としてカウントされるため、再発の件数が多くなっています。
病期分類は不明を除くとstageⅣ(遠隔転移を認める)が最多です。当院には呼吸器外科がないため、早期の肺癌の場合は、外科的治療目的で他院へ紹介しています。そのため肺癌のstageⅣ以外は0となっています。症例数が少ないステージもありますが、全体的にstagⅠ~Ⅳまで病期にかかわらず症例数があることから、進行度合いや部位によらず、全般的な癌に対する治療に実績を持っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 |
平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 15.9 | 52.1 |
中等症 | 113 | 22.5 | 75.5 |
重症 | 43 | 29.7 | 77.9 |
超重症 | 10 | 28.7 | 84.4 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
重症度については、A-DROP(えーどろっぷ)(注)により評価を行なっております。
当院では重症度1,2の中軽度の患者数が78名(全体の60.5%)と多くなっています。これはは肺炎が成人の中では高齢者の方が重症化しやすい疾病であること、A-DROPによる評価の中に年齢区分(男性70歳以上、女性75歳以上)があることから、重症度1若しくは2になりやすいということが言えます。
注:A-DROP
下記の5項目により評価し、項目の該当数がそのまま重症度数となる
□A(Age;年齢):男性70歳以上、女性75歳以上
□D(Dehydration;脱水):BUN(尿素窒素) 21mg/dL以上、または脱水あり
□R(Respiration;呼吸):SpO2(酸素飽和度) 90%以下(PaO2〈動脈血酸素分圧〉 60Torr以下)
□O(Orientation;見当識):意識障害あり
□P(Pressure;血圧):血圧(収縮期)90mmHg以下
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 322 | 18.8 | 74.2 | 32.9 |
その他 | 8 | 15.1 | 73.5 | 37.9 |
これは、脳梗塞の発症後3時間以内に行なうことで効果を得られる、超急性期医療のひとつである血栓溶解療法(t-PA治療)(注)を実施することが出来ることが主な要因です。
また、地域の診療所やリハビリテーション病院と連携しており、当院での急性期治療が終了した後は、脳卒中地域連携パスにより転院されています。転院された患者さんは、地域の医療機関でリハビリテーションを継続したのち、ご自宅への退院となります。
注:血栓溶解療法(t-PA治療)
脳梗塞は脳に酸素や栄養素を運んでいる動脈がつまって起こる病気です。動脈がつまると、脳の神経は時間が経てば経つほどにどんどん傷んでしまい、ついには神経細胞が死んでしまい(壊死)元に戻らなくなります。そこで、脳の細胞が死んでしまう前に血管を詰めている血栓(血の固まり)を溶かし、血流を再開することで脳の働きを取り戻そうというのが、血栓溶解療法です。動脈が詰まって間もないうちに、血液の流れを回復させれば、症状も軽く済みます。ただし、壊死巣に血栓を溶かす薬を使って血の流れを回復させてやると、壊死巣に出血を起こす危険性も高いので(出血性梗塞)、この治療の適用には注意を必要とします。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)(tsv type/4KB)
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 219 | 1.0 | 2.7 | 0.5 | 68.6 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 75 | 0.7 | 3.5 | 0.0 | 65.3 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 18 | 5.9 | 16.4 | 0.0 | 71.8 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 12 | 3.1 | 16.8 | 33.3 | 67.0 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 10 | 2.2 | 27.1 | 0.0 | 75.1 |
内視鏡センターを有していることから、大腸ポリープ切除や粘膜切除といった内視鏡的治療が上位を占めており、多くの治療実績もあります。
通常の大腸ポリープ切除の入院はクリニカルパスを使用しているので3日程度といった短期入院となっているのも特徴です。
循環器科
Kコード | 名称 |
患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 66 | 2.0 | 3.7 | 0.0 | 70.7 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 28 | 3.4 | 12.7 | 7.1 | 79.0 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 18 | 1.3 | 5.2 | 0.0 | 80.6 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 11 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 73.9 | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | 5 | - | - | - | - |
ペースメーカー移植術は心臓の内部にペースメーカーを植え込みむ手術です。ペースメーカーの電極には寿命があり(約5年~10年)、定期的にペースメーカーを交換する必要があります。それがペースメーカー交換術です。
いずれも季節に関係なく、年間を通して症例の多い手術です。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 12 | 2.3 | 3.5 | 0.0 | 0.8 | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | - | - | - | - | - | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - | |
小児では気管支炎や上気道炎などの感染症に罹患した場合、中耳炎を併発することが多いことから鼓膜切開も多くなっています。
新生児仮死蘇生術や腸重積症整復術は年間を通して数件しかありませんが、より専門的な治療が必要な場合は近隣病院へ転院となります。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 103 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 70.8 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 87 | 4.6 | 5.3 | 0.0 | 60.0 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 58 | 2.3 | 4.7 | 0.0 | 69.5 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 50 | 2.2 | 9.0 | 2.0 | 68.5 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 42 | 12.0 | 19.4 | 0.0 | 71.8 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術では腹腔鏡下で手術を行い傷口も小さいため、開腹手術に比べ患者様への負担が少ないといわれています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 47 | 5.4 | 26.4 | 17.0 | 70.7 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 44 | 4.0 | 35.0 | 54.5 | 79.7 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 41 | 2.4 | 31.7 | 24.4 | 67.4 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 36 | 6.4 | 36.8 | 77.8 | 80.4 | |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 35 | 1.7 | 10.1 | 2.9 | 30.1 |
人工関節置換術でも同様のことが言えます。
関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯)では、スポーツ障害のため、他疾患と比べると平均年齢が若いのが特徴です。
脳神経外科
Kコード | 名称 |
患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 91 | 1.0 | 8.7 | 11.0 | 77.4 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 20 | 0.9 | 31.1 | 75.0 | 72.5 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 19 | 11.2 | 16.6 | 42.1 | 74.2 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 19 | 8.7 | 19.4 | 10.5 | 63.7 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 17 | 2.2 | 26.1 | 41.2 | 63.2 |
頭蓋内血腫除去術では脳出血やくも膜下出血に対して施行されるもので、リハビリ目的の転院が多くなっています。
脳腫瘍に対して施行される頭蓋内腫瘍摘出術は、良性/悪性問わず行われており、悪性の場合は薬剤療法や放射線療法も同時に行われる場合もあります。
総じて、リハビリ病院への転院が多いことから、転院率が高いのも大きな特徴です。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 239 | 1.2 | 8.4 | 0.0 | 76.3 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | - | - | - | - | - | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | - | - | - | - | - | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | - | - | - | - | - | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 |
患者 数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 55 | 1.2 | 5.4 | 0.0 | 18.0 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 21 | 1.0 | 5.4 | 0.0 | 46.5 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 20 | 0.1 | 4.5 | 0.0 | 34.8 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 10 | 3.7 | 5.3 | 0.0 | 57.9 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 |
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 76 | 2.9 | 5.5 | 0.0 | 75.3 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 38 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | 66.5 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 35 | 1.9 | 7.9 | 0.0 | 75.4 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 24 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 51.7 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 19 | 4.1 | 26.8 | 15.8 | 73.8 |
経尿道的尿管ステント留置術は、尿道にチューブを入れ尿路における尿の通過障害などの深刻な合併症のリスクを低減するものです。
体外衝撃波・尿管結石破砕術は、体外から衝撃波を当てて結石を小さく破砕し、尿管から膀胱に排泄させ除去する治療です。結石の大きさや性状により複数回行われる場合もあります。
いずれも年間を通してたくさんの患者様が施術を受けており、多くの治療実績があります。
産科
Kコード | 名称 |
患者数
|
平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 116 | 4.9 | 7.6 | 0.0 | 33.5 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 96 | 4.2 | 8.4 | 0.0 | 32.6 | |
K9062 | 子宮頸管縫縮術(シロッカー法) | 13 | 3.9 | 5.2 | 0.0 | 32.8 | |
K9063 | 子宮頸管縫縮術(縫縮解除術)(チューブ抜去術) | - | - | - | - | - | |
