2020年症例(登録件数・748件)
登録日:2022年7月19日
がん登録統計
当院におけるがん登録データを年齢層別や部位別にまとめました。
当院では「院内がん登録 標準登録様式」の定められた版に基づき登録をしております。
年齢階層別男女別登録件数
| 29歳以下 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80-89歳 | 90歳以上 | 合計 | |
| 男 性 | 1件 | 1件 | 10件 | 21件 | 82件 | 180件 | 94件 | 5件 | 394件 |
| 女 性 | 1件 | 13件 | 59件 | 69件 | 65件 | 90件 | 51件 | 6件 | 354件 |
| 合 計 | 2件 | 14件 | 69件 | 90件 | 147件 | 270件 | 145件 | 11件 | 748件 |

部位別登録件数
| 部 位 | 男 性 | 女 性 | 合 計 |
| 大腸・直腸 |
83件 |
53件 | 136件 |
| 乳房 | 0件 | 93件 | 93件 |
| 肺 | 63件 | 16件 | 79件 |
| 胃 | 52件 | 20件 | 72件 |
| 前立腺 | 58件 | 0件 | 58件 |
| 膀胱 | 45件 | 12件 | 57件 |
| 子宮体部 | 0件 | 57件 | 57件 |
| 子宮頚部 | 0件 | 40件 | 40件 |
| 卵巣 | 0件 | 29件 | 29件 |
| 膵臓 | 11件 | 10件 | 21件 |
| 食道 | 16件 | 2件 | 18件 |
| 腎臓・腎盂・尿管 | 16件 | 1件 | 17件 |
| 頭蓋内・中枢神経 | 12件 | 2件 | 14件 |
| 肝臓 | 8件 | 3件 | 11件 |
| 胆嚢・胆管 | 5件 |
6件 |
11件 |
| リンパ節 | 4件 | 4件 | 8件 |
| 口腔・咽頭 | 4件 | 3件 | 7件 |
| 喉頭 | 4件 | 1件 | 5件 |
| 精巣・陰茎 | 2件 | 0件 | 2件 |
| 脊髄 | 1件 | 1件 | 2件 |
| その他 | 10件 | 1件 | 11件 |
| 合 計 | 394件 | 354件 | 748件 |

症例区分(がんの診断および初回治療を、どの施設で開始・実施したかを判断する項目)
| 診断のみ(当院で診断後、他施設へ紹介) | 92件 |
| 当院診断・当院初回治療開始(当院で診断し、当院で初回治療を開始) | 494件 |
| 他施設診断・当院初回治療開始(他施設にて診断された後、当院で初回治療を開始) | 149件 |
| 他施設診断・当院初回治療継続(他施設にて診断・初回治療を開始し、その後当院にて治療を継続) | 6件 |
| 初回治療終了後(他施設で初回治療後に当院を受診) | 7件 |
来院経路(がんの診断・治療のためにどのような経路により当院を受診されたかを把握する項目)
| 自主受診(他施設からの紹介ではなく、自主的に当院を選択して受診) | 151件 |
| 他施設からの紹介 | 476件 |
| 他疾患経過観察中(当院でほかの疾患による経過観察中に、がんと診断・疑われた) | 112件 |
| その他(上記に該当しないもの(剖検を含む)) | 9件 |

発見経路(がんが診断される発端となった状況を把握するための項目)
|
がん検診、健康診断、人間ドック (市区町村が施行する「がん検診」や老人健康診断・健康診断、人間ドックの結果により医療機関を受診) |
153件 |
|
他疾患経過観察中の偶発発見 (他の疾患で経過観察中に施行された検査等により、偶発的に発見) |
37件 |
|
その他 (自覚症状があり医療機関を受診した場合や、上記に該当しない場合) |
555件 |
| 不明 | 3件 |

部位別・ステージ別治療法件数 (当院での治療件数が多い5つのがんについて集計・自施設初回治療のみ)
病期については、UICC(国際対がん連合)の定められた版に基づき登録をしております。
当院での治療件数の多いがん
| 診断のみ | 初回治療開始 | 初回治療継続 | 初回治療終了後 | |
| 大腸・直腸がん(136件) | 9件 |
123件 |
3件 | 1件 |
| 乳がん(93件) | 2件 | 90件 | 1件 | 0件 |
| 胃がん(72件) | 5件 | 67件 | 0件 | 0件 |
| 肺がん(79件) | 16件 | 62件 | 1件 | 0件 |
| 膀胱がん(57件) | 0件 | 56件 | 0件 | 1件 |
大腸がん(当院での初回治療症例:126件)

乳がん(当院での初回治療症例:91件)

胃がん(当院での初回治療症例:67件)

肺がん(当院での初回治療症例:63件)

膀胱がん(当院初回治療症例:56件)

このページのお問い合わせ先
事務部 経営企画課 医療情報担当
電話番号:048-965-2221(内線3019)
FAX番号:048-965-5222
